1 主题内容与适用范围
本标准规定了汽车技术等级的评定内容、评定规则、检测项目及技术要求。
本标准适用于公路及城市道路上行驶的总质量26t以下(含26t)的汽车和总质量45t以下面含45t)的汽车列车。
2 引用标准
GB 3798 汽车大修竣工出厂技术条件
GB 4599 汽车前照灯配光性能
GB 5624 汽车维修术语
GB 7258 机动车运行安全技术条件
GB 7454 机动车前照灯使用和光束调整技术规定
GB 12481 客车防雨密封性限值
GB 14661.5 汽油车怠速污染物排放标准
GB 14761.6 柴油车自由加速烟度排放标准
3 术语
汽车技术等级technical classification of motor-vehicles
评定汽车技术状况的技术分级。
4 评定内容
4.1 主要评定汽车的动力性、燃料经济性、制动性、转向操纵性、前照灯及喇叭噪声、废气排放、汽车防雨密封性、整车与外观。
4.2 汽车使用年限,按新车投入运行之日起核定。
5 评定规则
5.1 4.1规定的内容是汽车技术等级评定的基本内容,其评定项目按重要程度分为“关键项”和“一般项”。
5.2 汽车技术等级评定采用汽车使用年限、关键项和项次合格率来衡量,分为一级车、二级车、三级车三个等级。
5.3 项次合格率计算方法
N
B=----×100% …………………………………(1)
M
式中:B-项次合格率;
N-检测合格的项次数之和;
M-检测的项次数之和。
5.4 汽车技术等级分级方法
a. 一级车:使用年限在七年以内;关键项分级的项目达到一级,关键项不分级的项目为合格;项次合格率大于等于90%;在运行中无任何保留条件。
b. 二级车:使用年限超过七年;关键项分级的项目达到二级以上,关键项不分级的项目为合格;项次合格率大于等于80%;在运行中无任何保留条件;
c.三级车:凡达不到二级车技术等级标准的汽车均为三级车。
6 检测项目及技术要求
表1 检测项目及技术要求 | 序号 | 检测项目 | 检测手段 | 评定技术要求 | 备注 |
| 6.1 | 动力性 | | | 下列三项中可任选一项 |
| *6.1.1 | 发动机功率 | 无外载测功仪 | 一级大于等于额定功率的85% 二级大于等于额定功率的75%,小于5% | |
| *6.1.2 | 底盘输出功率 | 底盘测功机 | 折算为发动机功率,按6.1.1评定 | |
| *6.1.3 | 汽车直接档加速时间 | 底盘测功机(装有模拟质量) | 折算为发动机功率,按6.1.1评定 | 无直接档时使用最高档 |
| 6.2 | 燃料经济性 | | | |
| *6.2.1 | 等速百公里油耗 | 底盘测功机 油耗计 | 一级不大于原厂规定值 二级不大于原厂规定值的110% | |
| 6.3 | 制动性 | | | |
| *6.3.1 | 制动性 | 制动检验台 轮重仪 | 制动力总和占事车质量的百分比 满载大于等于50%;空载大于等于60% 主要承载轴制动力总和占该轴轴质量的百分比 满载大于等于50%;空载大于等于60% | 行车制动系最大制动效能应在踏板全行程的五分之四以内达到。液压制动系踏板力不大于700N,气压制动系气压表指气压不大于590kPa |
| *6.3.2 | 制动力平衡 | 制动检验台 轮重仪 | 前轴左右轮制动力差不大于该轴轴质量的5% 后轴左右轮制动力差不大于该轴轴质量的8% | |
| *6.3.3 | 车轮阻滞力 | 制动检验台 | 车轮阻滞力占该轮轮质量的百分比空载不大于5% | |
| 6.3.4 | 制动系系统协调时间 | 配有测量制动系统协调时间的制动检验台 | 总质量小于4.5t,制动系统协调时间小于等于0.33s 总质量大于等于4.5t,小于等于12t,制动系统协调时间小于等于0.45s 总质量大于12t,制动系统协调时间小于等于0.56s | |
| *6.3.5 | 驻车制动力 | 制动检验台轮重仪 | 驻车制动力总和占该车整备质量的百分比不小于20% | |
| 6.4 | 转向操纵性 | | | |
| *6.4.1 | 侧滑量 | 侧滑检验台 | 双板式 | 不大于5m/km | |
| 单板式 | 不大于7m/km | |
| 6.4.2 | 转向盘操纵力 | 转向力一角仪 | 不大于245N | |
| 6.4.3 | 转向盘自由转动量 | 转向力一角仪 | 从中间位置向左向右均不大于15°角 | |
| 6.5 | 废气排放 | | | |
| 序号 | 检测项目 | 检测手段 | 评定技术要求 | 备注 |
| *6.5.1 | 汽油车怠速污染物排放 | 汽车排放气体测试仪 | 轻型车: CO不大于4.5% HC不大于1200ppm(四冲程) HC不大于8000pm(二冲程) 重型车: CO不大于5.0% HC不大于2000ppm(四冲程) HC不大于9000ppm(二冲程) | 适用于1995年7月平均日以前生产的在用汽车 |
| 轻型车: CO不大于4.5% HC不大于900ppm(四冲程) HC不大于7500ppm(二冲程) 重型车 CO不大于4.5% HC不大于1200ppm(四冲程) HC不大于8000ppm(二冲程) | 适用于1995年7月平均日以后生产的在用汽车 |
| *6.5.2 | 柴油车自由加速度排放 | 烟度计 | 不大于烟度值FSN5.0 | 适用于1995年7月平均日以前生产的在用汽车 |
| 不大于烟度值FSN4.5 | 适用于1995年7月平均日以后生产的在用汽车 |
| 6.6 | 前照灯及喇叭 | | | |
| *6.6.1 | 前照灯发光强度 | 前照灯检测仪 | 两灯制的汽车,每只灯的发光强度应大于15000cd 四灯制的汽车,每只灯的发光强度应大于12000cd | |
| *6.6.2 | 前照灯光束照射方位偏移量 | 前照灯检测仪 | 前照灯距屏幕10m处,光束明暗截止线转角或中点的高度应为(0.75-0.8)H(H为前照灯中心高度),其水平方向位置向左右均不得大于100mm 四灯制前照灯,其远光单光束灯在屏幕上的调整,要求光束中心离地高度为(0.85-0.9)H。水平位置要求左灯向左偏不得大于100mm,向右偏不得大于170mm;右灯向左或向右偏均不得大于170mm | |
| 6.6.3 | 喇叭噪声 | 声级计 | 在距汽车前2m,离地高1.2m处,应为90-105dB(A) | |
| 6.7 | 密封性 | | | |
| *6.7.1 | 汽车防雨密封性 | 喷淋装置 | 按GB 12481的有关规定评定 | |
| 序号 | 检测项目 | 检测手段 | 评定技术要求 | 备注 |
| 6.7.2 | 连接件密封性 | 检视 | 无渗油、无漏水、无漏气现象 | |
| 6.8 | 整车与外观 | | | |
| 6.8.1 | 整车与装备 | 检视 | 装备齐全完好有效,车体周正。左右对称部位高度差不大于40mm。左右轴距差不大于5mm。外部连接件紧固完好 | |
| 6.8.2 | 发动机起动性与异响 | 检视、异响诊断仪 | 发动机在热状态下三次起动不成功.为不合格 发动机运转无异响 | |
| 6.8.3 | 传动系、悬挂与车架 | 检视、异响诊断仪 | 装备齐全、完好无损、无异响 | |
| *6.8.4 | 转向与制动装置 | 检视 | 装备齐全、完好无损、无松旷 | 转向横直拦杆不得拼焊 |
| 6.8.5 | 车身与内饰 | 检视 | 车身无突出物、车身骨架完好、表面涂层完好 | |
| 6.8.6 | 内窗 | 检视 | 完好无损,开、关灵活有效 | |
| 6.8.7 | 仪表与信号装置 | 检视 | 仪表与信号装置齐全有效 | |
| 6.8.8 | 润滑 | 检视 | 各部润滑良好,发动机怠速机油压力不小于0.1MPa | |
| 6.8.9 | 轮胎 | 检视 | 轮胎气压应符合规定 胎冠花纹深度轿车不小于1.6mm,其他不小于3.2mm;不得有长于2.5cm、深至帘布层的破裂与割伤 | 转向轮不得装用翻新轮胎 |
| 注:带*号的项目为关键项 |
7 标准的实施监督
本标准由各级交通运输行政主管部门统一监督实施。
附加说明:
本标准由中华人民共和国交通部公路管理司提出。
本标准由中华人民共和国交通部公路管理司归口。
本标准由吉林工业大学、江苏省交通厅、黑龙江省交通厅负责起草。
本标准主要起草人:王安顺、金俊武、王凤岐、耿存喜